Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Atlas or A geographicke description of the regions, countries and kingdomes of the world through Europe, Asia, Africa, A...
titel | Atlas or A geographicke description of the regions, countries and kingdomes of the world through Europe, Asia, Africa, America; represented by new exact maps [Second Volume]
|
---|
soort | atlaslandatlas
|
---|
signatuur | Me-0282 (II)
|
---|
inventarisnummer | A.0145(226) [nr 0002]
|
---|
museum | Het Scheepvaartmuseum
|
---|
maker | Mercator, Gerard; Hexham, Henry
|
---|
uitgever | Henry Hondius and John Johnson
|
---|
datum | 1636
|
---|
pagina's | XVI, 219 p., 80 krtn.
|
---|
annotatie | De kaart van Franconia (Vol. 1 blz. 163) ontbreekt.
Phillips. No. 449.
Tweede Engelse uitgave van de atlas. In 1635 was reeds een andere vertaling te Londen verschenen.
Zie: J. van Raemdonck. Gérard Mercator, blz. 268.
Zie voorts: J. Keuning. The history of an atlas. In: "Imago Mundi". 1947.
|
---|
startdatum | 1636
|
---|
Commentaar van bezoekers