Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Gerard Mercator's map of the world (1569) in the form of an atlas in the Maritiem Museum "Prins Hendrik" at Rotterdam
titel | Gerard Mercator's map of the world (1569) in the form of an atlas in the Maritiem Museum "Prins Hendrik" at Rotterdam
|
---|
soort | boekatlas[cartografie]
|
---|
signatuur | Biblade 19 HOFF I-II
|
---|
museum | Maritiem Museum Rotterdam
|
---|
maker | Mercator, Gerard; Hoff, Bert van 't; Nooteboom, C.; Maritiem Museum "Prins Hendrik"
|
---|
uitgever | Maritiem Museum "Prins Hendrik"
|
---|
datum | 1961
|
---|
pagina's | 69 p.
|
---|
annotatie | Fold, outline map inserted in text. - P. 45-62 v.d. "Introduction": Legends and translation of legends. - De kaartbladen in portefeuille. - Reprod. van: Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navigantium emendate accommodata. Duysburgi, 1569. - Met lit.opg.
|
---|
geografische naam | algemeen[plaats]
|
---|
startdatum | 1569
|
---|
einddatum | 1569
|
---|
Commentaar van bezoekers