Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Indeling machinekamer (blad 2) van de tweede en derde van drie sleepboten genaamd 'Achilles' (bnr 514) [...]
titel | Indeling machinekamer (blad 2) van de tweede en derde van drie sleepboten genaamd 'Achilles' (bnr 514) [...]
|
---|
inventarisnummer | 2000.2001
|
---|
collectie | Bodewes
|
---|
museum | Het Scheepvaartmuseum
![Het Scheepvaartmuseum](_resources/img/musea/icon_nsa2019s.png) |
---|
maker | anoniem
|
---|
scheepsnaam | Achilles, Ajax, Apollo
|
---|
omschrijving | Indeling machinekamer (blad 2) van de tweede en derde van drie sleepboten genaamd "Achilles" (bnr 514), "Ajax" (bnr 515) en "Apollo" (bnr 538), diesel-electrisch aangedreven. Scheepslengte 24 meter.
|
---|
afmetingen | schaal 1 op
|
---|
startdatum | 1957-01-17
|
---|
Commentaar van bezoekers