titel | Met de hand gekleurde kaart van Straat Magelaen, Vuurland en Straat Lemaire, circa 1652. |
---|---|
inventarisnummer | A.3845(01)093 |
museum | Het Scheepvaartmuseum |
maker | Janssonius, Johannes |
omschrijving | Met de hand gekleurde kaart van Straat Magelaen, Vuurland en Straat Lemaire, circa 1652. Uitgave Johannes Janssonius (1588 - 1664), Amsterdam. Opgedragen aan Gualterus de Raet. Mercator projectie. |
afmetingen | hoogte 525 mm breedte 633 mm schaal 1 op |
startdatum | 1652 |
Commentaar van bezoekers