titel | Kaart van de een deel van de westkust van midden America. |
---|---|
inventarisnummer | A.2169(03) [nr 0015] |
museum | Het Scheepvaartmuseum |
maker | Langara, Don Juan de; Bauza, Felipe; Selma, Fernando |
omschrijving | Kaart van de een deel van de westkust van midden America. Opname Don Juan de Langara, 1791, graveurs Felipe Bauza & Fernando Selma, uitgave Direccion Hidrografica, Madrid, 1800. Mercator projectie. Lengte volgens de meridiaan van Cadiz. Met landverkenningen. |
afmetingen | hoogte 1015 mm breedte 630 mm schaal 1 op |
startdatum | 1800 |
Commentaar van bezoekers