titel | Kaart van de een deel van de kust van centraal America. |
---|---|
inventarisnummer | A.2169(03) [nr 0014] |
museum | Het Scheepvaartmuseum |
maker | Langara, Don Juan de; Bauza, Felipe; Selma, Fernando; Direccion Hidrografica |
omschrijving | Kaart van de een deel van de kust van centraal America. Opname door Don Juan de Langara, 1789, 1790, 1794, 1795, graveurs Felipe Bauza & F. Selma, uitgave Direccion Hidrografica, Madrid, 1798. Mercator projectie. Lengte volgens de meridiaan van Cadiz. Met landverkenningen. |
afmetingen | hoogte 1015 mm breedte 643 mm schaal 1 op |
startdatum | 1798 |
Commentaar van bezoekers