titel | Kaart van de een deel van de kust van Peru. |
---|---|
inventarisnummer | A.2169(03) [nr 0012] |
museum | Het Scheepvaartmuseum |
maker | Langara, Don Juan de; Bauza, Felipe; Selma, Fernando; Gangeit, P.M.; Direccion Hidrografica |
omschrijving | Kaart van de een deel van de kust van Peru. Opname door Don Juan de Langara, 1790, getekend door Felipe Bauza, graveurs Fernando Selma & P.M. Gangeiti, uitgave, Direccion Hidrografica, Madrid, 1798. Mercator projectie. Lengte volgens de meridiaan van Cadiz. Met landverkenningen. |
afmetingen | hoogte 1000 mm breedte 644 mm schaal 1 op |
startdatum | 1798 |
Commentaar van bezoekers