titel | Kaart van de een deel van de Antillen, opgenomen door Don Juan de Langara. |
---|---|
inventarisnummer | A.2169(03) [nr 0004] |
museum | Het Scheepvaartmuseum |
maker | Langara, Don Juan de; Bauza, Felipe; Selma, Fernando; Direccion Hidrografica |
omschrijving | Kaart van de een deel van de Antillen, opgenomen door Don Juan de Langara. Tekening, Felipe Bauza, gravure Fernando Selma, uitgave Direccion Hidrografica, 1799, verbeterd 1804. Mercator projectie. Lengte volgens Cadiz. Met landverkenningen. |
afmetingen | hoogte 640 mm breedte 1010 mm schaal 1 op |
startdatum | 1804 |
Commentaar van bezoekers