
titel | Zeekaart van de westelijk deel van de Indische Oceaan van Kaap de Goede Hoop tot Kaap Comorin |
---|---|
inventarisnummer | A.0145(211) [nr 0165] |
collectie | Mensing |
museum | Het Scheepvaartmuseum
![]() |
maker | Goos, Pieter |
omschrijving | Zeekaart van de westelijk deel van de Indische Oceaan van Kaap de Goede Hoop tot Kaap Comorin, door Pieter Goos (circa 1616 - 1675), Amsterdam, circa 1666. |
afmetingen | hoogte 452 mm breedte 553 mm |
startdatum | 1666 |
Commentaar van bezoekers