
titel | Pascaert van de Vlaemsche, Soute, en Caribische Eylanden. |
---|---|
inventarisnummer | A.0145(211) [nr 0157] |
collectie | Mensing |
museum | Het Scheepvaartmuseum
![]() |
maker | Goos, Pieter |
omschrijving | Pascaert van de Vlaemsche, Soute, en Caribische Eylanden. Met de hand gekleurde kaart van een deel van de Noord-Atlantische Oceaan, met de Vlaamse, Zoute en Caraïbische eilanden en een deel van Noord- en Zuid-Amerika door Pieter Goos (ca 1616 - 1675) Amsterdam, 1666. |
afmetingen | hoogte 545 mm breedte 555 mm schaal 1 op |
startdatum | 1666 |
Commentaar van bezoekers