titel | Met de hand gekleurde wereldkaart in twee halfronden van Nicolaas van Geelkerken (+ 1657?) (oorspronkelijke uitgave 1617). |
---|---|
inventarisnummer | A.0145(211) [nr 0019] |
collectie | Mensing |
museum | Het Scheepvaartmuseum |
maker | Geelkerken, Nicolaas; Janssonius, Johannes |
omschrijving | Met de hand gekleurde wereldkaart in twee halfronden van Nicolaas van Geelkerken (+ 1657?) (oorspronkelijke uitgave 1617). Heruitgave (2e staat) Johannes Janssonius (1588 - 1664), Amsterdam, 1632. Lengte volgens Corvo. Zeldzaam. |
afmetingen | hoogte 434 mm breedte 570 mm |
startdatum | 1632 |
Commentaar van bezoekers