Maritiem Digitaal
collectie zoeksyteem van de maritieme musea
Koker met technische tekeningen van de werf P. Smit Jr. te Rotterdam
titel | Koker met technische tekeningen van de werf P. Smit Jr. te Rotterdam
|
---|
inventarisnummer | TS1744
|
---|
collectie | technische tekeningen
|
---|
museum | Maritiem Museum Rotterdam
|
---|
maker | P. Smit Jr.
|
---|
scheepsnaam | Dir. Madariaga (4 Argentijnse tankers), Straat Makassar, Straat Banka, Ayvalik, Tara
|
---|
omschrijving | Scheepswerf en Machinefabriek P.Smit jr - koker TS1744
Archief nr Bouwnr Tek nr Naam Omschrijving
TS1744 596 t/m 599 1 Dir. Madariaga (4 arg.tankers) Algemeen plan
TS1744 596 t/m 599 2 Dir. Madariaga (4 arg.tankers) Lijnenplan
TS1744 596 t/m 599 3 Dir. Madariaga (4 arg.tankers) Midship section
TS1744 596 t/m 599 7 Dir. Madariaga (4 arg.tankers) Lijnentekening voorschip
TS1744 596 t/m 599 8 Dir. Madariaga (4 arg.tankers) Dekplan
TS1744 596 t/m 599 11 Dir. Madariaga (4 arg.tankers) Spantenraam achterschip
TS1744 596 t/m 599 12 Dir. Madariaga (4 arg.tankers) Spantenraam voorschip
TS1744 596 t/m 599 16 Dir. Madariaga (4 arg.tankers) Spantenraam van de hoos
TS1744 596 t/m 599 211 Dir. Madariaga (4 arg.tankers) Tuig- en scepterplan
TS1744 600/601 2 Straat Makassar/Straat Banka Grootspant 3x
TS1744 600/601 3 Straat Makassar/Straat Banka Huidbeplating
TS1744 600/601 210 Straat Makassar/Straat Banka Isolatieplan blad 1,2,3
TS1744 600/601 365 Straat Makassar/Straat Banka Dorpelhoogte
TS1744 602 1 Ayvalik Algemeen plan blad 1,2
TS1744 602 3 Ayvalik Langsdoorsnede
TS1744 602 9 Ayvalik Voorsteven
TS1744 603 1 Tara Algemeen plan
TS1744 603 7 Tara Spantenraam
|
---|
Commentaar van bezoekers