![loading...](_resources/img/ajax-loader.gif)
titel | Lijnenplan van een sloep uit ca. 1870 |
---|---|
inventarisnummer | T877 |
collectie | technische tekeningen |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
scheepsnaam | sloep[bootje] |
omschrijving | Algemeen plan met een volledig lijnenplan van een sloep uit ca. 1870. Negen tekeningen. Met tekst: "sloep volgens Wave-theorie van Scott Russel " en "Lang 9 Ell., Grootste wijdte 1.25 Ell., Holte tot bovenkant Kiel 0.60 Ell." Met schaal van 1:20. |
afmetingen | hoogte 45.5 cm breedte 75 cm hoogte 60 cm breedte 80 cm |
startdatum | 1860 |
einddatum | 1880 |
Commentaar van bezoekers