titel | Lijnenplan en algemeen plan van de opduwer (vletmodel) 'Beatrix' (bouwnr. 1082) voor W. de Vries te Kampen. Lijnenplan en algemeen plan van de opduwer (vletmodel) 'Marianne' (bouwnr. 1083) P.Th.A. van Loon te Rotterdam. Lijnenplan en algemeen plan van de opduwer (vletmodel) (bouwnr. 1103) C.J.P. Liefbroer te Rotterdam. Lijnenplan en algemeen plan van de opduwer (vletmodel) (bouwnr. 1104) J.E. Cox te Maastricht. |
---|---|
inventarisnummer | T13964 |
collectie | technische tekeningen |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Scheepsbouwwerven en motorenfabriek De Vooruitgang en De Industrie voorheen de firma D. en Joh. Boot N.V. te Alphen aan den Rijn; Vries, W. de (Kampen); Loon, P.Th.A. van (Rotterdam); Liefbroer, C.J.P. (Rotterdam); Cox, J.E. (Maastricht) |
scheepsnaam | Marianne, Beatrix, opduwer[vaartuig] |
omschrijving | Lijnenplan en algemeen plan van de opduwer (vletmodel) 'Beatrix' (bouwnr. 1082) voor W. de Vries te Kampen. Lijnenplan en algemeen plan van de opduwer (vletmodel) 'Marianne' (bouwnr. 1083) P.Th.A. van Loon te Rotterdam. Lijnenplan en algemeen plan van de opduwer (vletmodel) (bouwnr. 1103) C.J.P. Liefbroer te Rotterdam. Lijnenplan en algemeen plan van de opduwer (vletmodel) (bouwnr. 1104) J.E. Cox te Maastricht. afmetingen schepen 6.50 x 2.10 x 1.20 m; tekening schaal 1:10. |
afmetingen | hoogte 47 cm breedte 91 cm hoogte 80 cm breedte 110 cm |
startdatum | 1934 |
einddatum | 1937 |
Commentaar van bezoekers