titel | Les Isles de La Sonde |
---|---|
inventarisnummer | BWAE152d-P06 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Robert de Vaugondy, Didier |
omschrijving | Kaart opgenomen in Géographie Historique, Ecclesiastique et Civile, ou Description de toutes les Parties du Globe Terrestre, enrichie de Cartes Géographiques Kaart van de Soenda eilanden. Borneo, Sumatra en Java worden duidelijk afgebeeld. |
afmetingen | hoogte 16.2 cm breedte 16 cm hoogte 26 cm breedte 40 cm |
startdatum | 1749 |
einddatum | 1749 |
Commentaar van bezoekers