titel | Gouvernemens Generaux, de L'Isle de France, de Paris, et de la Champagne et Brie |
---|---|
inventarisnummer | BWAE152b-P20 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Robert de Vaugondy, Gilles |
omschrijving | Kaart opgenomen in Géographie Historique, Ecclesiastique et Civile, ou Description de toutes les Parties du Globe Terrestre, enrichie de Cartes Géographiques / Par Dom Joseph Vaissette, Religieux Bénédictin de la Congrégation de S. Maur. Tome Premier ; Tome Second ; Tome Troisieme ; Tome Quatrieme. - Paris : Désaint et Saillant : Herissant : Barois, 1755. - 4 dl. (VIII, 498 ; VIII, 432 ; VIII, 484, 4 ; VIII, 536 p.) : ill., 70 krt. ; 27 cm Kaart van Isle de France, Parijs, Champagne en Brie. |
afmetingen | hoogte 16.4 cm breedte 20 cm hoogte 26 cm breedte 39 cm |
startdatum | 1748 |
einddatum | 1748 |
Commentaar van bezoekers