titel | Kompasroos met windstreken |
---|---|
inventarisnummer | BWAE266-P11 |
collectie | Picturalia |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Blaeu, Willem Jansz. |
omschrijving | Prent opgenomen in de uitgave "Novi Freti, a parte meridionali freti Magellanici, in Magnum Mare Australe Detectio" Kompasroos met de windstreken op de plaats van het noorden is een franse lelie weergegeven. In het midden van de windstreek is de aardbol afgebeeld. De windstreek telt 32 windrichtingen. Deze zijn weergegeven op de achterzijde. |
afmetingen | hoogte 08.0 cm breedte 08.0 cm hoogte 18.9 cm breedte 44.4 cm |
startdatum | 1619 |
einddatum | 1619 |
Commentaar van bezoekers