titel | Caarte vande Zuijdzee, vertonende wat wech Willem Schouten door de zelve gezeijlt, en wat landen en eijlanden bij hem aldaer gevonden zijn ; Description de la grande Mer de Sud, monstrant par quel chemin Guillaume Schouten est navigé, et quelles isles et terres par luy sont descouvertes en icelle ; Tabula Hydrographica Maris Australis vulgo del Zur, ductum navigationis Wilhelmi Schouten et terras ac insulas ab eo ibiden detectas demonstrans |
---|---|
inventarisnummer | BWAE855-P05 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Blaeu, Willem Jansz. |
scheepsnaam | Grote Oceaan, Straat van Magallanes[zeestraat], Straat Le Maire[zeestraat] |
omschrijving | Kaart van de Zuidzee, Nieuw-Guinea, Chili en Peru. Daarnaast ook de Straat van Magallanes en de Straat van Le Maire. Ook de verschillende eilanden in de Zuidzee zijn weergegeven, zoals Cocoseiland. Op de kaart zijn kompasrichtingen weergegeven. De reis die Willem Schouten heeft afgelegd is aangegeven door een lijn. Le Maire wordt niet genoemd. Kaart opgenomen in de uitgave Iournael Ofte Beschryvinghe van de wonderlicke reyse, ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde jaren 1615.1616 en 1617. Hoe hy bezuyden de Strate van Magellanes een nieuwe passagie tot inde groote Zuydzee ontdeckt, en voort den gheheelen Aerdkloot omghezeylt, heeft, Wat Eylanden, vreemde volcken en wonderlicke avontueren hem ontmoet zijn. / [Willem Cornelisz Schouten]. - Amsterdam : Blaeu, Willem Jansz., 1618. |
afmetingen | hoogte 17.3 cm breedte 42.1 cm hoogte 19.3 cm breedte 57.2 cm |
startdatum | 1618 |
einddatum | 1618 |
Commentaar van bezoekers