titel | Caarte vande nieuwe Passagie bezuijden de Strate Magellani ontdect en deurgeseijlt inden iare 1616. Door Willem Schouten van Hoorn / Description de nouveau passage vers le zud du destroict de Magellan, decouvert et passe en l'an 1616. par Guillaume Schouten de Hoorn Hollandois |
---|---|
inventarisnummer | BWAE855-P04 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Blaeu, Willem Jansz. |
scheepsnaam | Vuurland[eiland], Straat van Magallanes[zeestraat], Straat Le Maire[zeestraat], Kaap Hoorn |
omschrijving | Kaart van Vuurland met de Straat van Magallanes, de Straat van Le Maire, Kaap Hoorn, de Eilanden van Barnevelt en de route die Schouten en Le Maire hebben afgelegd. De naam van Le Maire wordt niet genoemd in de route. Kaart opgenomen in de uitgave Iournael Ofte Beschryvinghe van de wonderlicke reyse, ghedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, inde jaren 1615.1616 en 1617. Hoe hy bezuyden de Strate van Magellanes een nieuwe passagie tot inde groote Zuydzee ontdeckt, en voort den gheheelen Aerdkloot omghezeylt, heeft, Wat Eylanden, vreemde volcken en wonderlicke avontueren hem ontmoet zijn. / [Willem Cornelisz Schouten]. - Amsterdam : Blaeu, Willem Jansz., 1618. |
afmetingen | hoogte 17.0 cm breedte 23.3 cm hoogte 19.3 cm breedte 38.3 cm |
startdatum | 1618 |
einddatum | 1618 |
Commentaar van bezoekers