titel | Hemelglobe door Willem Jansz Blaeu, 1602 [Na 1621] |
---|---|
inventarisnummer | M473 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Blaeu, Willem Jansz. |
omschrijving | In 1602 bracht Willem Jansz. Blaeu een aard- en hemelglobe op de markt van 23 cm diameter. Dit is de tweede staat van deze globe die van na 1621 dateert. Het hemelbeeld wordt gevormd door 9 ecliptische segmenten. De sterrenbeelden zijn in de 'Saenredam stijl' en de namen zijn alle in het Latijn. De globe heeft twee legenda. Eén opdracht aan de lezer en een opdracht aan de Staten van Holland, Zeeland, en West-Friesland. Verder vallen twee opmerkingen op de globe op betreffende Nova's, één die in 1572 plaatsvond en één in 1600. |
afmetingen | diameter 23 cm diameter 9 inch hoogte 38 cm breedte 34.5 cm |
startdatum | 1621 |
einddatum | 1621 |
Commentaar van bezoekers