titel | Aardglobe (20 cm) door Isaac II Habrecht |
---|---|
inventarisnummer | M463 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Habrecht, I.; Heyden, J. van; Hondius, Jodocus III; Blaeu, Willem Jansz. |
omschrijving | Aardglobe door Isaac Habrecht (II) (Straatsburg 1589-1633). Diameter 20 cm, schaal ca. 1:63.500.000. Habrecht, zoon van Isaac I Habrecht, was wiskundige en arts. In samenwerking met de graveur Jacob van der Heyden produceerde hij een globepaar van 20 cm in 1621. De aardglobe is opgedragen aan Eberhard von Rappolstein. Het kaartbeeld is gebaseerd op dat van de globes van Blaeu en Hondius |
afmetingen | diameter 21 cm hoogte 18.5 cm |
startdatum | 1621 |
einddatum | 1621 |
Commentaar van bezoekers