titel | Plan of the Principal field of Action between the Rivers Cottica and Marawina; with a Sketch of the manner of Encamping in the woods of Surinam. |
---|---|
inventarisnummer | B2629-P077 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Johnson, Joseph |
omschrijving | Kaart van het belangrijkste actieterrein tussen de rivieren de Cottica en Marowijne; met een schets van de kampementen in de bossen van Suriname Kaart opgenomen in de uitgave Narrative of a five years' expedition, against the revolted negroes of Surinam, in Guiana, on the wild coast of South America ... |
afmetingen | hoogte 18.7 cm breedte 43.5 cm hoogte 27.5 cm breedte 44 cm |
startdatum | 1791 |
einddatum | 1791 |
Commentaar van bezoekers