![loading...](_resources/img/ajax-loader.gif)
titel | Kaart van de schutsluizen in het Kanaal door Voorne |
---|---|
inventarisnummer | B24660-P5 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Langenhuysen; Van Weelden en Mingelen |
scheepsnaam | Nieuwe Waterweg |
omschrijving | Kaart van de schutsluizen in het Kanaal door Voorne waarop in rode lijnen een ontwerp tot het bouwen van een derde sluishoofd, bij ieder van de sluizen. Schaal 1:2000. De kaart behoort als bijlage No 7 tot Rapport over de verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee uit 1858 en bevindt zich in het gelijknamige boek |
afmetingen | hoogte 34 cm breedte 51.5 cm |
startdatum | 1858 |
einddatum | 1858 |
Commentaar van bezoekers