![loading...](_resources/img/ajax-loader.gif)
titel | Kaart van de Nieuwe Maas en het Scheur |
---|---|
inventarisnummer | B24660-P2 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Langenhuysen; Van Weelden en Mingelen |
scheepsnaam | Nieuwe Waterweg |
omschrijving | Kaart van de Nieuwe Maas en het Scheur waarop met rode lijnen een ontwerp tot verbetering vand e vaarweg van Rotterdam naar zee is afgebeeld. Schaal 1:50000. De kaart behoort als bijlage No 2 tot het Rapport over de verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee uit 1858 en bevindt zich in het gelijknamige boek |
afmetingen | hoogte 42 cm breedte 93 cm |
startdatum | 1858 |
einddatum | 1858 |
Commentaar van bezoekers