titel | Kaart van het eiland Bali |
---|---|
inventarisnummer | B17482b-P45 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Janssonius, Johannes |
omschrijving | Op de prent is een kaart van het eiland Bali te zien. De kaart is 'omgekeerd', het zuiden ligt boven op deze kaart. Naast het eiland Bali zijn ook twee zeestraten te zien. De Straat van Balij en De Strate van Ballabuam. Verder zijn er rechtsboven twee kleine afbeeldingen te zien van een tempel en is linksonder het nummer van de afbeelding te zien, 41. Prent opgenomen in de uitgave De eerste Schipvaerd der Hollandsche Natie naer Oost-Indien, waer inne verhaelt wordt al wat haer sonderlings onder wegen bejegent is, also oock de Conditien, Religien, Zeden, ende Huyshoudinghe der volckeren, met den Aerd, Vruchtbaerheyd, Ghewassen, Dieren, ende andere eygentschappen der Landen, die sy beseylt hebben: ghetrocken uyt verscheyden Iournalen ofte dagh-registers daer van ghemaeckt, zeer vermaeckelijck ende nut om lesen. / [Cornelis de Houtman]. - [Amsterdam] : Janssonius, Johannes, [1645]. |
afmetingen | hoogte 14.9 cm breedte 21.5 cm hoogte 19.6 cm breedte 53.5 cm |
startdatum | 1645 |
einddatum | 1645 |
Commentaar van bezoekers