titel | Spitsbergen |
---|---|
inventarisnummer | B17482a-P10 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Janssonius, Johannes |
omschrijving | Kaart van het eiland Spitsbergen, afgebeeld zoals de Hollanders waren tegengekomen op hun reis. Ten zuiden van dit eiland is het Beren eiland te zien. De Nederlanders wisten niet goed of het land bij Groenland hoorde of een nieuw land was waar ze aankwamen. Ze wisten wel dat ze in de buurt van Groenland waren, ten noorden van Noorwegen, en tussen Groenland en Nova Zembla. Verder zijn op de kaart ook Mare Glaciale [huidige Groenland zee] en de Noord zee afgebeeld. [ No. 9] Kaart opgenomen in de uitgave Kort verhael van d' eerste [1594] [de tweede, de derde en vierde] Schipvaerd der Hollandsche ende Zeeusche Schepen by noorden Noorwegen, Moscovien ende Tartarien om, nae de Coningrijcken van Cathay ende China / Getogen uyt het Iournael van Gerrit de Veer ; [ Henry Hudson]. - [Amsterdam] : Janssonius, Johannes, [1645]. |
afmetingen | hoogte 15.8 cm breedte 20.6 cm hoogte 19.6 cm breedte 53.5 cm |
startdatum | 1645 |
einddatum | 1645 |
Commentaar van bezoekers