titel | Loms Baye No.0. |
---|---|
inventarisnummer | B17482a-P01 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Janssonius, Johannes |
omschrijving | Kaart Nova Zembla en een stuk van de Barentszee en omgeving. Links boven is een inzetkaartje met een detail van de kaart te zien, Loms Bay. Deze baai is vernoemd naar een zogeheten vogel die er veel gezien werd. De vogel die ook in het detail is weergegeven, met een bijschrift 'Lommen, ofte Nordtsche papegaÿen'. [No. 0] Kaart opgenomen in de uitgave Kort verhael van d' eerste [1594] [de tweede, de derde en vierde] Schipvaerd der Hollandsche ende Zeeusche Schepen by noorden Noorwegen, Moscovien ende Tartarien om, nae de Coningrijcken van Cathay ende China / Getogen uyt het Iournael van Gerrit de Veer ; [ Henry Hudson]. - [Amsterdam] : Janssonius, Johannes, [1645]. |
afmetingen | hoogte 13.4 cm breedte 17.3 cm hoogte 19.6 cm breedte 53.5 cm |
startdatum | 1645 |
einddatum | 1645 |
Commentaar van bezoekers