titel | Kaart van Suriname, 1928 |
---|---|
inventarisnummer | K5605-16 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Opnemingsdienst van Suriname; Ministerie van Koloniën; Topografische Inrichting |
scheepsnaam | Suriname |
omschrijving | Overzichtskaart van Suriname. Blad B VII f7. Schaal 1:10.000. De kaart toont een deel van het gebied ten zuiden van Paramaribo met de Suriname rivier ter hoogte van de monding van de Para kreek. Ondermeer planges Altona N, Altona Z, Boxel, La Ressource, Ornamibo, Houttuin, Opmetingen 1918-1920. Blad B VII f7. Uitgegeven in 1924. Van deze kaart in honderd bladen, zijn slechts 16 bladen en een titeblad uitgegeven. De kaart is genummerd K5601-1 tot en met K5605-17 |
afmetingen | hoogte 55 cm breedte 55 cm |
startdatum | 1928 |
einddatum | 1928 |
Commentaar van bezoekers