titel | Kaart van Suriname, 1928 |
---|---|
inventarisnummer | K5605-15 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Opnemingsdienst van Suriname; Ministerie van Koloniën; Topografische Inrichting |
scheepsnaam | Suriname |
omschrijving | Overzichtskaart van Suriname. Blad BVII f6. Schaal 1:10.000. De kaart toont een deel van het gebied ten zuiden van Paramaribo ter hoogte van Lelydorp, met onder meer Tout lui faut, Vredenburg en Altona Noord. Opgenomen in 1918-1920. Uitgegeven in 1925. Van deze kaart in honderd bladen, zijn slechts 16 bladen en een titeblad uitgegeven. De kaart is genummerd K5601-1 tot en met K5605-17 |
afmetingen | hoogte 55 cm breedte 55 cm |
startdatum | 1928 |
einddatum | 1928 |
Commentaar van bezoekers