titel | Kaart van Suriname, 1928 |
---|---|
inventarisnummer | K5605-9 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Opnemingsdienst van Suriname; Ministerie van Koloniën; Topografische Inrichting |
scheepsnaam | Suriname |
omschrijving | Overzichtskaart van Suriname. Blad VII d5. Schaal 1:10.000. De kaart toont een deel van het gebied ten westen van Paramaribo met onder meer Wilhelmina's Burg, Uitvlugt, Hermitage, Zorg en Hoop en een centraal deel van het Saramacca kanaal. Verder afgebeeld zijn ondermeer de rijweg van Kwatta, Mattonshoop, Duisburg en Onverwacht, De Goede Verwachting. Opmetingen uit 1916-1917. . Uitgegeven in 1926. Van deze kaart in honderd bladen, zijn slechts 16 bladen en een titeblad uitgegeven. De kaart is genummerd K5601-1 tot en met K5605-17 |
afmetingen | hoogte 55 cm breedte 55 cm |
startdatum | 1928 |
einddatum | 1928 |
Commentaar van bezoekers