![loading...](_resources/img/ajax-loader.gif)
titel | Kaart van de Elzas en het Zwarte Woud door P. Schenk, ca. 1680-1711. |
---|---|
inventarisnummer | K1516 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Schenk, Petrus (I) |
scheepsnaam | Duitsland, Frankrijk[staat] |
omschrijving | Kaart van de gebieden ten westen (Elzas) en ten oosten (Zwarte Woud) van de Boven-Rijn tussen Bazel en Philippsburg. |
afmetingen | hoogte 55 cm breedte 48 cm hoogte 64 cm breedte 54 cm |
startdatum | 1680 |
einddatum | 1711 |
Commentaar van bezoekers