titel | Paskaert Van de Rivieren van Suriname en Commewyne met verschyde Creken uyt de selve spruytende als Para, Surinoo en Cotteca Ende ander meer gelijck die nu tegenwoordich bewoond werde. 't Amsterdam By Hendrik Doncker in de Nieubrugsteeg. Met privelegie |
---|---|
inventarisnummer | K90 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Doncker, Hendrik |
scheepsnaam | Suriname |
omschrijving | Kaart van Suriname afkomstig uit 'De nieuwe groote vermeerderde zee-atlas ofte waterwereld van Hendrick Doncker, 1688, mogelijk al uit 1675. Koeman dateert de kaart op 1678. Cartouches rechtsboven tonen suikermolens. |
afmetingen | hoogte 414 mm breedte 538 mm |
startdatum | 1688 |
einddatum | 1688 |
Commentaar van bezoekers