titel | Kaart van Ierland door Johannes Janssonius, ca 1636. |
---|---|
inventarisnummer | WAE49_92 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Janssonius, Johannes |
scheepsnaam | Ierland[eiland] |
omschrijving | De kaart komt tussen 1636 en 1680 voor in een aantal uitgaven de Mercator-Hondius-Janssonius Atlas en de Atlas Novus van Johannes Janssonius. |
afmetingen | hoogte 38.5 cm breedte 50 cm hoogte 44.5 cm breedte 57 cm |
startdatum | 1636 |
einddatum | 1636 |
Commentaar van bezoekers