titel | Kaart van de Provence door Henricus Hondius, ca 1636. |
---|---|
inventarisnummer | WAE49_85 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Hondius, Henricus; Janssonius, Johannes |
scheepsnaam | Provence |
omschrijving | Deze kaart is de tweede staat van een oorspronkelijk in 1621 door Jodocus II en Henricus Hondius uitgegeven kaart. De kaart komt tussen 1636 en 1649 voor in een aantal uitgaven de Mercator-Hondius-Janssonius Atlas en de Atlas Novus van Henricus Hondius en Johannes Janssonius. |
afmetingen | hoogte 37.5 cm breedte 49.5 cm hoogte 44.5 cm breedte 57 cm |
startdatum | 1636 |
einddatum | 1636 |
Commentaar van bezoekers