titel | The sea-atlas or the watter-world ... At Amsterdam, by Henry Doncker, bookseller; in the Newbridge Street, in the Stiremans Ghereetschap anno 1676 |
---|---|
inventarisnummer | WAE76 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Doncker, Hendrik; Darton, William; Darton, Thomas |
omschrijving | Wereldkaart en wereldzeeën, 1 deel in 1 band, 28 kaarten, deels gekleurd. Ontbreekt: k(5), (6), (15), (25), (26), (27) en (28). Toegevoegd: geschreven index en zeven kaarten 'published by W. and T. Darton, 58, Hollborn Hill, London' (1807-1811): 1) A new map of England and Wales (1808), 2) A new map of Scotland (1809), 3) A new map of Europe (1809), 4) A new map of France (1809), 5) A new map of Spain and Portugal (1808), 6) A new map of Asia (1807) en 7) The East India Islands (1811). |
afmetingen | hoogte 45.2 cm breedte 30.3 cm |
startdatum | 1676 |
einddatum | 1676 |
Commentaar van bezoekers