titel | Platte Grond der stad Rotterdam en hare omstreken: opgemaakt volgens de kadastrale kaarten door L.F. Temminck Te Rotterdam bij Van der Meer & Verbruggen 1839 |
---|---|
inventarisnummer | WAE524-A |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Temminck, Leonardus F.; Meer en Verbruggen, van der; Veelwaard & Zoon, Daniël |
omschrijving | Stadsplattegrond van Rotterdam. Midden kaartbeeld. Links en rechts daarvan legenda 1-114 en A-Z en a-b |
afmetingen | hoogte 58 cm breedte 71 cm |
startdatum | 1839 |
einddatum | 1839 |
Commentaar van bezoekers