titel | (Zee-atlas ofte water-waereld) |
---|---|
inventarisnummer | WAE109 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Doncker, Hendrik; Goos, Pieter; Janssonius, Johannes; Wit, Frederick de |
omschrijving | Wereldkaart en kaarten van de kusten van Europa, Noord- en West-Afrika en Amerika, 1650-1666, 1 deel in 1 band, 20 kaarten, gekleurd. Verzamelatlas met kaarten van Janssonius (1), De Wit (1), Doncker (4) en Goos (14). Behalve k(14) (Janssonius) komen alle kaarten uit de Zee-atlas ofte water-waereld van Doncker of Goos (Amsterdam 1659-1666). K(6) en (11) verschenen eerder in Goos, Lichtende columne ofte zee-spiegel, Amsterdam 1650. Zie onder de losse kaarten. |
afmetingen | hoogte 46.5 cm breedte 29.0 cm hoogte 137.7 cm breedte 203.2 cm dikte 6 cm |
startdatum | 1650 |
einddatum | 1666 |
Commentaar van bezoekers