titel | Wereldkaart door Joannes Jansonius, 1626 |
---|---|
inventarisnummer | WAE837 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Janssonius, Johannes; Lons, Dirck |
omschrijving | Deze kaart is de derde staat van een door Pieter van den Keere in 1622 uitgegeven wereldkaart in folio-formaat. Ten opzichte van de oorspronkelijke kaart is alleen het impressum gewijzigd met de naam en zijn de afbeeldingen en het kaartbeeld ongewijzigd. De kaart heeft decoatieve randen met 8 afbeeldingen van Europese vorsten, 10 kostuumfiguren van Europese volken en 18 aanzichten van steden: Roma, Sevilla, Paris, Francfurt am Mayn, Jerusalem, Tunis, Mina (Elmina), Goa, Bantam, Amsterdam, London, Datzigk, Constantinopolis, Moskou, Ormus, Pernambuco, Havana, Mexico. Op de kaart zijn aangegeven de ontdekkingsreizen van Le Maire(1615-17) Aan de noordoostelijke kust van Noord Amerika wordt meldig gemaakt van de reizen van John Davis in 1585-87, van de reis van de Amsterdam in 1613 en van de reis van Henry Hudson in 1610-11. In een cartouche linksboven in de kaart zijn de portretten afgebeeld van o.a Ferdinand Magellaan, Christoffel Columbus, Claudius Ptolomeus, Amerigo Vespucci, Francis Drake, Olivier van Noort, Jacob le Maire, Joris van Spilbergen en Thomas Candish (of Cavendish.) Met in de linkerhoek afbeelding van Adam en Eva in het Paradijs en in de rechterhoek de verstoting van Adam en Eva uit het Paradijs. |
afmetingen | hoogte 46 cm breedte 56 cm hoogte 48 cm breedte 59.5 cm |
startdatum | 1626 |
einddatum | 1626-12-31 |
Commentaar van bezoekers