
titel | Kaart van Centraal-Azië, het Midden Oosten en Turkije ; het eerste deel van Azië |
---|---|
inventarisnummer | WAE510 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Gastaldi, Giacomo; Lafreri, Antonio; Bossius, Jacobus |
scheepsnaam | Azie[continent], Midden-Oosten, Turkije[staat] |
omschrijving | Kaart van Centraal-Azië, het Midden Oosten en Turkije ; het eerste deel van Azië. Samengesteld door Giacomo Gastaldi in 1559 en opnieuw uitgegeven door Antonio Lafreri in 1661. Gegraveerd door Jacobus Bossius. Ongekleurde kaart. Titel en tekst in rechthoekig cartouche rechtsboven. Ongekleurd.Twee bladen. Schaalstok onder de titel: '500 scala de miglia Italiani'[=ca. 1:7,600,000]. Coördinatensysteem. Kompasroos in de Kaspische Zee met enkele hoofdletters T G + (kruis) S O A P M. Op de zeeën en meren varen schepen. Op het land diverse tenten |
afmetingen | hoogte 43.2 cm breedte 73.4 cm |
startdatum | 1561 |
einddatum | 1561 |
Commentaar van bezoekers