
titel | West-Indische Paskaert waer in de graden der breedde over wederzijden van de middellijn wassende so vergrooten dat die geproportioneert sijn tegen hunnen nevenstaende graden der lengde. Vertonende behalve Europaes zuydelijcste alle de Zeekusten van Africa en America begrepen in 't Octroy bij de H.M.H. Staten Generael der vereenichde Nederl. verleent aende Generale West Indische Compagnie. Mitsgaders die van Peru en Chili inde groote Zuyd-Zee. Gedruckt t' Amsterdam Bij Pieter Goos Op 't Water in de Vergulde Zee-Spiegel. Seyn nu te bekoomen by Iohannus van Kuelen |
---|---|
inventarisnummer | WAE479 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Goos, Pieter; Keulen, Johannes van (I) |
omschrijving | West-Indische paskaart. Kaart van de kusten van de Atlantische Oceaan, overzeiler. |
afmetingen | hoogte 79.5 cm breedte 95.5 cm |
startdatum | 1680 |
Commentaar van bezoekers