titel | Kaart van Nürnberg en omgeving door Johannes Janssonius, ca 1630. |
---|---|
inventarisnummer | Atlas98_29 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Janssonius, Johannes |
scheepsnaam | Duitsland |
omschrijving | De kaart maakt onderdeel uit van de composietatlas Atlas98. Onder op de kaart: 'Joannes Janssonius Excudit'. Rechtsonder een inzetkaart met een pattegrond van de stad Nürnberg. Linksboven een cartouche waarin de kaart wordt opgedragen aan het stadsbestuur van Nürnberg, getekend: 'Joannes Janssonius'. |
afmetingen | hoogte 35.5 cm breedte 46 cm hoogte 41.5 cm breedte 53 cm |
startdatum | 1630 |
einddatum | 1630 |
Commentaar van bezoekers