titel | Kaart van Ober-Lausitz (Saksen) door Bartholomëus Scultetus (Schultz) en Henricus Hondius, ca. 1638. |
---|---|
inventarisnummer | Atlas98_27 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Scultetus, Bartholomeus; Hondius, Henricus |
scheepsnaam | Duitsland |
omschrijving | De kaart maakt onderdeel uit van de composietatlas Atlas98. In de titelcartouche: 'Auth. Bartholomaeo Sculteto Gorlitio' (Bartholomeo Scultetus, kartograaf te Görltz, Saksen). Naast de titelcartouche: 'Amstelodami Sumptibis Henrici Hondij. Op de kaart zijn met een stippellijn de grenzen tussen het Duitse en het Wendische (Oppersorbische) taalgebied aangegeven. |
afmetingen | hoogte 38 cm breedte 49.5 cm hoogte 41.5 cm breedte 53 cm |
startdatum | 1638 |
einddatum | 1638 |
Commentaar van bezoekers