titel | Kaart van de regio Dombes ten noordwesten van Lyon door Willem Jansz en Joan I Blaeu, ca 1634. |
---|---|
inventarisnummer | Atlas98_12-a |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Blaeu, Willem Jansz.; Blaeu, Joan (I) |
scheepsnaam | Frankrijk[staat] |
omschrijving | Maakt onderdeel uit van de composietatlas Atlas98. Rechtsonder: "Apud Guiljelmum et Ioannem Blaeu. De kaart heeft in het midden en aan de linker- en onderzijde vouwnaden. De kaart heeft geen manuscript nummers (kaart wellicht later toegevoegd). |
afmetingen | hoogte 38 cm breedte 49.5 cm hoogte 40.5 cm breedte 53 cm |
startdatum | 1634 |
einddatum | 1634 |
Commentaar van bezoekers