titel | Kaart van centraal Zwitserland door Gerard Mercator, uitgegeven door Willem en Joan (I) Blaeu, ca. 1635. |
---|---|
inventarisnummer | Atlas98_06 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Mercator, Gerard; Blaeu, Willem Jansz.; Blaeu, Joan (I) |
scheepsnaam | Zwitserland[staat] |
omschrijving | Maakt onderdeel uit van de composietatlas Atlas98. Kaart van centraal Zwitserland, begrensd door meer van Zug in het noorden en Wallis en Ticino in het zuiden. De kaart is gebaseerd op een kaart van Gerard Mercator van het zelfde gebied. |
afmetingen | hoogte 38 cm breedte 49 cm hoogte 41.5 cm breedte 52 cm |
startdatum | 1635 |
einddatum | 1635 |
Commentaar van bezoekers