titel | Kaart van het Caraibisch Gebied. door R. en J. Ottens, ca. 1725-1750 |
---|---|
inventarisnummer | Atlas106_109 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ottens, Reinier (I); Ottens, Josua |
scheepsnaam | Amerika[continent], Caraibische Zee |
omschrijving | Kaart van het Caraibisch gebied met scheepvaartroutes van en naar Havana en Cartagena. In een cartouche rechtsboven de latijnse titel. |
afmetingen | hoogte 50.0 cm breedte 58.0 cm hoogte 53.5 cm breedte 64.0 cm |
startdatum | 1725 |
einddatum | 1750 |
Commentaar van bezoekers