titel | Kaart van Sri Lanka door R. en J. Ottens, ca. 1725-1750 |
---|---|
inventarisnummer | Atlas106_89 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Ottens, Reinier (I); Ottens, Josua |
scheepsnaam | Sri Lanka |
omschrijving | Kaart van het eiland Ceylon en de zuidkust van India. De titelcartouche linksboven wordt geflankeerd door figuren in klederdracht, een olifant en een kameel. De cartouche linksonder wordt geflankeerd door allegorische figuren komend uit de zee. |
afmetingen | hoogte 50.0 cm breedte 58.5 cm hoogte 53.5 cm breedte 64.0 cm |
startdatum | 1725 |
einddatum | 1750 |
Commentaar van bezoekers