titel | Kaart van Japan door Adriaan Reland en Joachim Ottens, ca. 1700-1719. |
---|---|
inventarisnummer | Atlas106_86 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Reland, Adrianus; Goeree, Jan; Ruyter, B; Ottens, Joachim |
scheepsnaam | Japan[land] |
omschrijving | Kaart van Japan, vervaardigd en voor het eerst uitgegeven door Adrianus Reland. Op de kaart zijn de toponymen naast het latijn ook in Sino-Japanse karakters weergegeven.Rechtsonder een inzetkaart van de Baai van Nagasaki. Midden-onder een grote cartouche met een opdracht aan de Abt Johanni Paulo Bignonio. Links van de cartouche volksfiguren en twee monniken. |
afmetingen | hoogte 49.0 cm breedte 59.5 cm hoogte 53.5 cm breedte 64.0 cm |
startdatum | 1700 |
einddatum | 1719 |
Commentaar van bezoekers