![loading...](_resources/img/ajax-loader.gif)
titel | Kaart van het Nabije Oosten door R. en J. Ottens, ca. 1725-1750 |
---|---|
inventarisnummer | Atlas106_83 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam
![]() |
maker | Wit, Frederick de; Ottens, Reinier (I); Ottens, Josua |
scheepsnaam | Turkije[staat], Arabisch schiereiland, Iran[staat] |
omschrijving | Kaart van het Nabije Oosten met Turkije, Armenië, Persië en Arabië. Rechtsonder de titelcartouche met volksfiguren en dieren (leeuw, olifant en kameel). Linksonder een cartouche met schaalstok en een figuur met tulband en meetinstrumenten. |
afmetingen | hoogte 47.0 cm breedte 56.0 cm hoogte 53.5 cm breedte 64.0 cm |
startdatum | 1725 |
einddatum | 1750 |
Commentaar van bezoekers