titel | Kaart van het stroomgebied van de Donau door Gerard Valk, ca. 1700-1726 |
---|---|
inventarisnummer | Atlas106_61 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Valk, Gerard |
scheepsnaam | Donau[rivier], Zwarte Zee, Duitsland[land], Oostenrijk[staat], Hongarije[staat], Bulgarije[staat], Roemenie[staat] |
omschrijving | Kaart van het gehele stroomgebied van de Donau in twee delen. Op het bovenste deel van de kaart is linksonder een titel-cartouche met allegorische figuren weergegeven. |
afmetingen | hoogte 49.0 cm breedte 61.5 cm hoogte 53.5 cm breedte 64.0 cm |
startdatum | 1700 |
einddatum | 1726 |
Commentaar van bezoekers