titel | Kaart van noordoost Frankrijk, zuidwest Duitsland en Zwitserland, door Theodorus ( I ) Danckerts, ca 1705-1707 |
---|---|
inventarisnummer | Atlas106_58 |
collectie | cartografie |
museum | Maritiem Museum Rotterdam |
maker | Danckerts, Theodorus |
scheepsnaam | Duitsland, Zwitserland[staat], Frankrijk[koninkrijk] |
omschrijving | De kaart komt voor in de Atlas van Cornelis Danckerts, kort na 1700. Op de kaart zijn de stroomgebieden van de Boven-Rijn, de Maas en de Moezel weergegeven. In de linker benedenhoek bevindt zich een titel-cartouche omringd door allegorische figuren met graan en vruchten. |
afmetingen | hoogte 51.0 cm breedte 61.0 cm hoogte 53.5 cm breedte 64.0 cm |
startdatum | 1705 |
einddatum | 1707 |
Commentaar van bezoekers